접두어
라틴 | 그리스 | 화학 | 영문 | |||||
기수 | 서수 | 배수 | 알려진 | 기수 | 서수 | |||
0 | nulli- | nullesim- |
meden- ouden- |
|||||
1 | uni- sol- |
prim- | sim- | single- |
mono- holo- hen- |
prot- | mono- | single |
2 | du- | second- | bi- | bin- |
di-, dy- duo- |
deuter- | di- | double |
3 | tri- | terti- | ter- | tern- | tri- | trit- | tri- | triple |
4 | quadri- | quart- | quater- | quatern- | tetra- | tetarto- | tetra- | quadra |
5 | quinque- | quint- | quin- | penta- | pempt- | penta- | penta | |
6 | sexa- | sext- | sen- | hexa- | hect- | hexa- | hexa | |
7 | septem- | septim- | septem- | septen- | hepta- | hebdomo- | hepta- | hepta |
8 | octo- | octav- | octon- | octo- | ogdoo- | octa- | octa | |
9 | novem- | nona- | novem- | noven- | ennea- | enat- | nona- | nona |
10 | decem- | decim- | decem- | den- | deca- | decat- | deca- | deca |
11 | undec- | undecim- | undec- | unden- | hendeca- | hendecat- | undeca- | hendeca |
12 | duodec- | duodecim- | duodec- | duoden- | dodeca- | dvadasha- | dodeca- | dodeca |
>1, 많은 | multi- | poly- | ||||||
1~20, 조금 | pauci- | oligo- |
단위
단위 | 천 단위 자르기 | 수 |
m-illion (mono-) | 10^(3*1) * 1000 | 1,000,000 = 10^6 |
b-illion (bi-) | 10^(3*2) * 1000 | 1,000,000,000 = 10^9 |
tr-illion (tri-) | 10^(3*3) * 1000 | 1,000,000,000,000 = 10^12 |
quadr-illion | 10^(3*4) * 1000 | 10^15 |
quint-illion | 10^(3*5) * 1000 | 10^18 |
sext-illion | 10^(3*6) * 1000 | 10^21 |
sept-illion | 10^(3*7) * 1000 | 10^24 |
oct-illion | 10^(3*8) * 1000 | 10^27 |
non-illion | 10^(3*9) * 1000 | 10^30 |
dec-illion | 10^(3*10) * 1000 | 10^33 |
코딩
어원 | 생활 | 대표문자 | 코딩용어 | |
0 | null- | N,Z | Null : 없는 문자 -> /0 = null | |
1 |
mono- uni- |
모노드라마 : 혼자 연기 하는 드라마 유니온 : 하나의, 유닛 : 한개의(쪼갤수 없는) prime number : 나눌수 없는 수(=소수) |
M, U |
Prototype : 첫 번째 제품(=시제품) unicode : 하나로 통합된 코드 |
2 |
bi- bin- |
듀얼, 듀엣, 듀오 : 둘이서 하는 바이시클 : 자전거 |
B |
binary : 2진수 binary-code : 컴파일 완료된 코드 (사람이 읽X) bin -> binary 폴더 -> 컴파일 완료 후 저장할 폴더 |
3 | tri- | 트라이엥글 : 삼각형 모양의 악기 | T | |
4 |
qudr- tet- |
테트라포트 : 정사면체 모양의 항구 등에 방파제용도로 쓰이는 커다란 콘트리트 더미 |
Q | |
5 | pent- | 펜타곤 : 미국방부의 5각형 모양의 건축물 | P | |
6 | hex- | X | hexa-code : 16진수 ('데카헥사'에서 '데카'생략) -> %x | |
7 | sep- | S | ||
8 | oct- | 옥토퍼스 : 문어는 다리가 8개 | O | 8진수 -> %o |
9 | non- | N | ||
10 | dec- | D | decimal : 10진수 -> %d |
달력
숫자 | 월 | 유래 |
1 | January | Janus(야누스) : 시작과 끝을 의미하는 신(로마) |
2 | February | Februus(페브루우스) : 달의 신(로마) |
3 | Mars | Mars(마르스) : 전쟁의 신(로마) [관련자료:왜 1월이 3월이 되었나] |
4 | April | Aphrodite(아프로디테) = 비너스(라틴, 그리스) |
5 | May | Maia(마이아) : 봄의 여신(그리스) |
6 | June | Juno(유노) : 로마 수호 신(마르스(3월)의 어머니) |
7 | July | Julius Caesar : 로마 황제 - 아버지 이름 |
8 | August | Augustus : 로마황제 - 내 이름 |
9 | September | 원래 7(Septem)월 |
10 | October | 원래 8(Octo)월 |
11 | November | 원래 9(Novem)월 |
12 | December | 원래 10(Decem)월 |
유래
- 달은 지구를 1년에 12번 공전
- 1 ~ 4, 11, 12월은 신의 이름을 붙임
- 지구는 1년동안 365번 자전
Mar | Apr | May | Jun | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Jan | Feb | 비고 | |
일수 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5일이 남네? |
일수 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 해결 |
아우구스투스
본인과 아버지를 신격화 하고 싶어요.
기존 | Mar | Apr | May | Jun | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Jan | Feb |
변경 | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | 7 | 8 | 9 | 10 | Jan | Feb |
11월에 얼른 즉위하고 싶어요. 그냥 11월을 1월이라고 합시다.
기존 | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | 7 | 8 | 9 | 10 | Jan | Feb |
변경 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | 7 | 8 | 9 | 10 |
일수 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | 7 | 8 | 9 | 10 | |
변경 전 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 |
변경 후 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |