| Symbol Nmae | Symbol | Dec | Hex |
| aacute | á | 225 | E1 |
| Aacute | Á | 193 | C1 |
| abreve | ă | 259 | 103 |
| Abreve | Ă | 258 | 102 |
| ac | ∾ | 8766 | 223E |
| acd | ∿ | 8767 | 223F |
| acE | ∾̳ | 8766 819 | 223E 333 |
| acirc | â | 226 | E2 |
| Acirc | Â | 194 | C2 |
| acute | ´ | 180 | B4 |
| acy | а | 1072 | 430 |
| Acy | А | 1040 | 410 |
| aelig | æ | 230 | E6 |
| AElig | Æ | 198 | C6 |
| af | ⁡ | 8289 | 2061 |
| afr | 𝔞 | 120094 56606 | 1D51E DD1E |
| Afr | 𝔄 | 120068 56580 | 1D504 DD04 |
| agrave | à | 224 | E0 |
| Agrave | À | 192 | C0 |
| aleph | ℵ | 8501 | 2135 |
| alpha | α | 945 | 3B1 |
| amacr | ā | 257 | 101 |
| Amacr | Ā | 256 | 100 |
| amalg | ⨿ | 10815 | 2A3F |
| amp | & | 38 | 26 |
| and | ∧ | 8743 | 2227 |
| And | ⩓ | 10835 | 2A53 |
| andand | ⩕ | 10837 | 2A55 |
| andd | ⩜ | 10844 | 2A5C |
| andslope | ⩘ | 10840 | 2A58 |
| andv | ⩚ | 10842 | 2A5A |
| ang | ∠ | 8736 | 2220 |
| ange | ⦤ | 10660 | 29A4 |
| angle | ∠ | 8736 | 2220 |
| angmsd | ∡ | 8737 | 2221 |
| angmsdaa | ⦨ | 10664 | 29A8 |
| angmsdab | ⦩ | 10665 | 29A9 |
| angmsdac | ⦪ | 10666 | 29AA |
| angmsdad | ⦫ | 10667 | 29AB |
| angmsdae | ⦬ | 10668 | 29AC |
| angmsdaf | ⦭ | 10669 | 29AD |
| angmsdag | ⦮ | 10670 | 29AE |
| angmsdah | ⦯ | 10671 | 29AF |
| angrt | ∟ | 8735 | 221F |
| angrtvb | ⊾ | 8894 | 22BE |
| angrtvbd | ⦝ | 10653 | 299D |
| angsph | ∢ | 8738 | 2222 |
| angst | Å | 197 | C5 |
| angzarr | ⍼ | 9084 | 237C |
| aogon | ą | 261 | 105 |
| Aogon | Ą | 260 | 104 |
| aopf | 𝕒 | 120146 56658 | 1D552 DD52 |
| Aopf | 𝔸 | 120120 56632 | 1D538 DD38 |
| ap | ≈ | 8776 | 2248 |
| apacir | ⩯ | 10863 | 2A6F |
| ape | ≊ | 8778 | 224A |
| apE | ⩰ | 10864 | 2A70 |
| apid | ≋ | 8779 | 224B |
| apos | ' | 39 | 27 |
| ApplyFunction | ⁡ | 8289 | 2061 |
| approx | ≈ | 8776 | 2248 |
| approxeq | ≊ | 8778 | 224A |
| aring | å | 229 | E5 |
| Aring | Å | 197 | C5 |
| ascr | 𝒶 | 119990 56502 | 1D4B6 DCB6 |
| Ascr | 𝒜 | 119964 56476 | 1D49C DC9C |
| Assign | ≔ | 8788 | 2254 |
| ast | * | 42 | 2A |
| asymp | ≈ | 8776 | 2248 |
| asympeq | ≍ | 8781 | 224D |
| atilde | ã | 227 | E3 |
| Atilde | Ã | 195 | C3 |
| auml | ä | 228 | E4 |
| Auml | Ä | 196 | C4 |
| awconint | ∳ | 8755 | 2233 |
| awint | ⨑ | 10769 | 2A11 |
| backcong | ≌ | 8780 | 224C |
| backepsilon | ϶ | 1014 | 3F6 |
| backprime | ‵ | 8245 | 2035 |
| backsim | ∽ | 8765 | 223D |
| backsimeq | ⋍ | 8909 | 22CD |
| Backslash | ∖ | 8726 | 2216 |
| Barv | ⫧ | 10983 | 2AE7 |
| barvee | ⊽ | 8893 | 22BD |
| barwed | ⌅ | 8965 | 2305 |
| Barwed | ⌆ | 8966 | 2306 |
| barwedge | ⌅ | 8965 | 2305 |
| bbrk | ⎵ | 9141 | 23B5 |
| bbrktbrk | ⎶ | 9142 | 23B6 |
| bcong | ≌ | 8780 | 224C |
| bcy | б | 1073 | 431 |
| Bcy | Б | 1041 | 411 |
| becaus | ∵ | 8757 | 2235 |
| because | ∵ | 8757 | 2235 |
| Because | ∵ | 8757 | 2235 |
| bemptyv | ⦰ | 10672 | 29B0 |
| bepsi | ϶ | 1014 | 3F6 |
| bernou | ℬ | 8492 | 212C |
| Bernoullis | ℬ | 8492 | 212C |
| beta | β | 946 | 3B2 |
| beth | ℶ | 8502 | 2136 |
| between | ≬ | 8812 | 226C |
| bfr | 𝔟 | 120095 56607 | 1D51F DD1F |
| Bfr | 𝔅 | 120069 56581 | 1D505 DD05 |
| bigcap | ⋂ | 8898 | 22C2 |
| bigcirc | ◯ | 9711 | 25EF |
| bigcup | ⋃ | 8899 | 22C3 |
| bigodot | ⨀ | 10752 | 2A00 |
| bigoplus | ⨁ | 10753 | 2A01 |
| bigotimes | ⨂ | 10754 | 2A02 |
| bigsqcup | ⨆ | 10758 | 2A06 |
| bigstar | ★ | 9733 | 2605 |
| bigtriangledown | ▽ | 9661 | 25BD |
| bigtriangleup | △ | 9651 | 25B3 |
| biguplus | ⨄ | 10756 | 2A04 |
| bigvee | ⋁ | 8897 | 22C1 |
| bigwedge | ⋀ | 8896 | 22C0 |
| bkarow | ⤍ | 10509 | 290D |
| blacklozenge | ⧫ | 10731 | 29EB |
| blacksquare | ▪ | 9642 | 25AA |
| blacktriangle | ▴ | 9652 | 25B4 |
| blacktriangledown | ▾ | 9662 | 25BE |
| blacktriangleleft | ◂ | 9666 | 25C2 |
| blacktriangleright | ▸ | 9656 | 25B8 |
| blank | ␣ | 9251 | 2423 |
| blk12 | ▒ | 9618 | 2592 |
| blk14 | ░ | 9617 | 2591 |
| blk34 | ▓ | 9619 | 2593 |
| block | █ | 9608 | 2588 |
| bne | =⃥ | 61 8421 | 3D 20E5 |
| bnequiv | ≡⃥ | 8801 8421 | 2261 20E5 |
| bnot | ⌐ | 8976 | 2310 |
| bNot | ⫭ | 10989 | 2AED |
| bopf | 𝕓 | 120147 56659 | 1D553 DD53 |
| Bopf | 𝔹 | 120121 56633 | 1D539 DD39 |
| bot | ⊥ | 8869 | 22A5 |
| bottom | ⊥ | 8869 | 22A5 |
| bowtie | ⋈ | 8904 | 22C8 |
| boxbox | ⧉ | 10697 | 29C9 |
| boxdl | ┐ | 9488 | 2510 |
| boxdL | ╕ | 9557 | 2555 |
| boxDl | ╖ | 9558 | 2556 |
| boxDL | ╗ | 9559 | 2557 |
| boxdr | ┌ | 9484 | 250C |
| boxdR | ╒ | 9554 | 2552 |
| boxDr | ╓ | 9555 | 2553 |
| boxDR | ╔ | 9556 | 2554 |
| boxh | ─ | 9472 | 2500 |
| boxH | ═ | 9552 | 2550 |
| boxhd | ┬ | 9516 | 252C |
| boxhD | ╥ | 9573 | 2565 |
| boxHd | ╤ | 9572 | 2564 |
| boxHD | ╦ | 9574 | 2566 |
| boxhu | ┴ | 9524 | 2534 |
| boxhU | ╨ | 9576 | 2568 |
| boxHu | ╧ | 9575 | 2567 |
| boxHU | ╩ | 9577 | 2569 |
| boxminus | ⊟ | 8863 | 229F |
| boxplus | ⊞ | 8862 | 229E |
| boxtimes | ⊠ | 8864 | 22A0 |
| boxul | ┘ | 9496 | 2518 |
| boxuL | ╛ | 9563 | 255B |
| boxUl | ╜ | 9564 | 255C |
| boxUL | ╝ | 9565 | 255D |
| boxur | └ | 9492 | 2514 |
| boxuR | ╘ | 9560 | 2558 |
| boxUr | ╙ | 9561 | 2559 |
| boxUR | ╚ | 9562 | 255A |
| boxv | │ | 9474 | 2502 |
| boxV | ║ | 9553 | 2551 |
| boxvh | ┼ | 9532 | 253C |
| boxvH | ╪ | 9578 | 256A |
| boxVh | ╫ | 9579 | 256B |
| boxVH | ╬ | 9580 | 256C |
| boxvl | ┤ | 9508 | 2524 |
| boxvL | ╡ | 9569 | 2561 |
| boxVl | ╢ | 9570 | 2562 |
| boxVL | ╣ | 9571 | 2563 |
| boxvr | ├ | 9500 | 251C |
| boxvR | ╞ | 9566 | 255E |
| boxVr | ╟ | 9567 | 255F |
| boxVR | ╠ | 9568 | 2560 |
| bprime | ‵ | 8245 | 2035 |
| breve | ˘ | 728 | 2D8 |
| Breve | ˘ | 728 | 2D8 |
| brvbar | ¦ | 166 | A6 |
| bscr | 𝒷 | 119991 56503 | 1D4B7 DCB7 |
| Bscr | ℬ | 8492 | 212C |
| bsemi | ⁏ | 8271 | 204F |
| bsim | ∽ | 8765 | 223D |
| bsime | ⋍ | 8909 | 22CD |
| bsol | \ | 92 | 5C |
| bsolb | ⧅ | 10693 | 29C5 |
| bsolhsub | ⟈ | 10184 | 27C8 |
| bull | • | 8226 | 2022 |
| bullet | • | 8226 | 2022 |
| bump | ≎ | 8782 | 224E |
| bumpe | ≏ | 8783 | 224F |
| bumpE | ⪮ | 10926 | 2AAE |
| bumpeq | ≏ | 8783 | 224F |
| Bumpeq | ≎ | 8782 | 224E |
| cacute | ć | 263 | 107 |
| Cacute | Ć | 262 | 106 |
| cap | ∩ | 8745 | 2229 |
| Cap | ⋒ | 8914 | 22D2 |
| capand | ⩄ | 10820 | 2A44 |
| capbrcup | ⩉ | 10825 | 2A49 |
| capcap | ⩋ | 10827 | 2A4B |
| capcup | ⩇ | 10823 | 2A47 |
| capdot | ⩀ | 10816 | 2A40 |
| CapitalDifferentialD | ⅅ | 8517 | 2145 |
| caps | ∩︀ | 8745 65024 | 2229 FE00 |
| caret | ⁁ | 8257 | 2041 |
| caron | ˇ | 711 | 2C7 |
| Cayleys | ℭ | 8493 | 212D |
| ccaps | ⩍ | 10829 | 2A4D |
| ccaron | č | 269 | 10D |
| Ccaron | Č | 268 | 10C |
| ccedil | ç | 231 | E7 |
| Ccedil | Ç | 199 | C7 |
| ccirc | ĉ | 265 | 109 |
| Ccirc | Ĉ | 264 | 108 |
| Cconint | ∰ | 8752 | 2230 |
| ccups | ⩌ | 10828 | 2A4C |
| ccupssm | ⩐ | 10832 | 2A50 |
| cdot | ċ | 267 | 10B |
| Cdot | Ċ | 266 | 10A |
| cedil | ¸ | 184 | B8 |
| Cedilla | ¸ | 184 | B8 |
| cemptyv | ⦲ | 10674 | 29B2 |
| cent | ¢ | 162 | A2 |
| centerdot | · | 183 | B7 |
| CenterDot | · | 183 | B7 |
| cfr | 𝔠 | 120096 56608 | 1D520 DD20 |
| Cfr | ℭ | 8493 | 212D |
| chcy | ч | 1095 | 447 |
| CHcy | Ч | 1063 | 427 |
| check | ✓ | 10003 | 2713 |
| checkmark | ✓ | 10003 | 2713 |
| chi | χ | 967 | 3C7 |
| cir | ○ | 9675 | 25CB |
| circ | ˆ | 710 | 2C6 |
| circeq | ≗ | 8791 | 2257 |
| circlearrowleft | ↺ | 8634 | 21BA |
| circlearrowright | ↻ | 8635 | 21BB |
| circledast | ⊛ | 8859 | 229B |
| circledcirc | ⊚ | 8858 | 229A |
| circleddash | ⊝ | 8861 | 229D |
| CircleDot | ⊙ | 8857 | 2299 |
| circledR | ® | 174 | AE |
| circledS | Ⓢ | 9416 | 24C8 |
| CircleMinus | ⊖ | 8854 | 2296 |
| CirclePlus | ⊕ | 8853 | 2295 |
| CircleTimes | ⊗ | 8855 | 2297 |
| cire | ≗ | 8791 | 2257 |
| cirE | ⧃ | 10691 | 29C3 |
| cirfnint | ⨐ | 10768 | 2A10 |
| cirmid | ⫯ | 10991 | 2AEF |
| cirscir | ⧂ | 10690 | 29C2 |
| ClockwiseContourIntegral | ∲ | 8754 | 2232 |
| CloseCurlyDoubleQuote | ” | 8221 | 201D |
| CloseCurlyQuote | ’ | 8217 | 2019 |
| clubs | ♣ | 9827 | 2663 |
| clubsuit | ♣ | 9827 | 2663 |
| colon | : | 58 | 3A |
| Colon | ∷ | 8759 | 2237 |
| colone | ≔ | 8788 | 2254 |
| Colone | ⩴ | 10868 | 2A74 |
| coloneq | ≔ | 8788 | 2254 |
| comma | , | 44 | 2C |
| commat | @ | 64 | 40 |
| comp | ∁ | 8705 | 2201 |
| compfn | ∘ | 8728 | 2218 |
| complement | ∁ | 8705 | 2201 |
| complexes | ℂ | 8450 | 2102 |
| cong | ≅ | 8773 | 2245 |
| congdot | ⩭ | 10861 | 2A6D |
| Congruent | ≡ | 8801 | 2261 |
| conint | ∮ | 8750 | 222E |
| Conint | ∯ | 8751 | 222F |
| ContourIntegral | ∮ | 8750 | 222E |
| copf | 𝕔 | 120148 56660 | 1D554 DD54 |
| Copf | ℂ | 8450 | 2102 |
| coprod | ∐ | 8720 | 2210 |
| Coproduct | ∐ | 8720 | 2210 |
| copy | © | 169 | A9 |
| copysr | ℗ | 8471 | 2117 |
| CounterClockwiseContourIntegral | ∳ | 8755 | 2233 |
| cross | ✗ | 10007 | 2717 |
| Cross | ⨯ | 10799 | 2A2F |
| cscr | 𝒸 | 119992 56504 | 1D4B8 DCB8 |
| Cscr | 𝒞 | 119966 56478 | 1D49E DC9E |
| csub | ⫏ | 10959 | 2ACF |
| csube | ⫑ | 10961 | 2AD1 |
| csup | ⫐ | 10960 | 2AD0 |
| csupe | ⫒ | 10962 | 2AD2 |
| ctdot | ⋯ | 8943 | 22EF |
| cudarrl | ⤸ | 10552 | 2938 |
| cudarrr | ⤵ | 10549 | 2935 |
| cuepr | ⋞ | 8926 | 22DE |
| cuesc | ⋟ | 8927 | 22DF |
| cularr | ↶ | 8630 | 21B6 |
| cularrp | ⤽ | 10557 | 293D |
| cup | ∪ | 8746 | 222A |
| Cup | ⋓ | 8915 | 22D3 |
| cupbrcap | ⩈ | 10824 | 2A48 |
| cupcap | ⩆ | 10822 | 2A46 |
| CupCap | ≍ | 8781 | 224D |
| cupcup | ⩊ | 10826 | 2A4A |
| cupdot | ⊍ | 8845 | 228D |
| cupor | ⩅ | 10821 | 2A45 |
| cups | ∪︀ | 8746 65024 | 222A FE00 |
| curarr | ↷ | 8631 | 21B7 |
| curarrm | ⤼ | 10556 | 293C |
| curlyeqprec | ⋞ | 8926 | 22DE |
| curlyeqsucc | ⋟ | 8927 | 22DF |
| curlyvee | ⋎ | 8910 | 22CE |
| curlywedge | ⋏ | 8911 | 22CF |
| curren | ¤ | 164 | A4 |
| curvearrowleft | ↶ | 8630 | 21B6 |
| curvearrowright | ↷ | 8631 | 21B7 |
| cuvee | ⋎ | 8910 | 22CE |
| cuwed | ⋏ | 8911 | 22CF |
| cwconint | ∲ | 8754 | 2232 |
| cwint | ∱ | 8753 | 2231 |
| cylcty | ⌭ | 9005 | 232D |
| dagger | † | 8224 | 2020 |
| dagger | † | 8224 | 2020 |
| Dagger | ‡ | 8225 | 2021 |
| Dagger | ‡ | 8225 | 2021 |
| daleth | ℸ | 8504 | 2138 |
| darr | ↓ | 8595 | 2193 |
| dArr | ⇓ | 8659 | 21D3 |
| Darr | ↡ | 8609 | 21A1 |
| dash | ‐ | 8208 | 2010 |
| dashv | ⊣ | 8867 | 22A3 |
| Dashv | ⫤ | 10980 | 2AE4 |
| dbkarow | ⤏ | 10511 | 290F |
| dblac | ˝ | 733 | 2DD |
| dcaron | ď | 271 | 10F |
| Dcaron | Ď | 270 | 10E |
| dcy | д | 1076 | 434 |
| Dcy | Д | 1044 | 414 |
| dd | ⅆ | 8518 | 2146 |
| DD | ⅅ | 8517 | 2145 |
| ddagger | ‡ | 8225 | 2021 |
| ddarr | ⇊ | 8650 | 21CA |
| DDotrahd | ⤑ | 10513 | 2911 |
| ddotseq | ⩷ | 10871 | 2A77 |
| deg | ° | 176 | B0 |
| Del | ∇ | 8711 | 2207 |
| delta | δ | 948 | 3B4 |
| Delta | Δ | 916 | 394 |
| demptyv | ⦱ | 10673 | 29B1 |
| dfisht | ⥿ | 10623 | 297F |
| dfr | 𝔡 | 120097 56609 | 1D521 DD21 |
| Dfr | 𝔇 | 120071 56583 | 1D507 DD07 |
| dHar | ⥥ | 10597 | 2965 |
| dharl | ⇃ | 8643 | 21C3 |
| dharr | ⇂ | 8642 | 21C2 |
| DiacriticalAcute | ´ | 180 | B4 |
| DiacriticalDot | ˙ | 729 | 2D9 |
| DiacriticalDoubleAcute | ˝ | 733 | 2DD |
| DiacriticalGrave | ` | 96 | 60 |
| DiacriticalTilde | ˜ | 732 | 2DC |
| diam | ⋄ | 8900 | 22C4 |
| diamond | ⋄ | 8900 | 22C4 |
| Diamond | ⋄ | 8900 | 22C4 |
| diamondsuit | ♦ | 9830 | 2666 |
| diams | ♦ | 9830 | 2666 |
| die | ¨ | 168 | A8 |
| DifferentialD | ⅆ | 8518 | 2146 |
| digamma | ϝ | 989 | 3DD |
| disin | ⋲ | 8946 | 22F2 |
| div | ÷ | 247 | F7 |
| divide | ÷ | 247 | F7 |
| divideontimes | ⋇ | 8903 | 22C7 |
| divonx | ⋇ | 8903 | 22C7 |
| djcy | ђ | 1106 | 452 |
| DJcy | Ђ | 1026 | 402 |
| dlcorn | ⌞ | 8990 | 231E |
| dlcrop | ⌍ | 8973 | 230D |
| dollar | $ | 36 | 24 |
| dopf | 𝕕 | 120149 56661 | 1D555 DD55 |
| Dopf | 𝔻 | 120123 56635 | 1D53B DD3B |
| dot | ˙ | 729 | 2D9 |
| Dot | ¨ | 168 | A8 |
| DotDot | ⃜ | 8412 | 20DC |
| doteq | ≐ | 8784 | 2250 |
| doteqdot | ≑ | 8785 | 2251 |
| DotEqual | ≐ | 8784 | 2250 |
| dotminus | ∸ | 8760 | 2238 |
| dotplus | ∔ | 8724 | 2214 |
| dotsquare | ⊡ | 8865 | 22A1 |
| doublebarwedge | ⌆ | 8966 | 2306 |
| DoubleContourIntegral | ∯ | 8751 | 222F |
| DoubleDot | ¨ | 168 | A8 |
| DoubleDownArrow | ⇓ | 8659 | 21D3 |
| DoubleLeftArrow | ⇐ | 8656 | 21D0 |
| DoubleLeftRightArrow | ⇔ | 8660 | 21D4 |
| DoubleLeftTee | ⫤ | 10980 | 2AE4 |
| DoubleLongLeftArrow | ⟸ | 10232 | 27F8 |
| DoubleLongLeftRightArrow | ⟺ | 10234 | 27FA |
| DoubleLongRightArrow | ⟹ | 10233 | 27F9 |
| DoubleRightArrow | ⇒ | 8658 | 21D2 |
| DoubleRightTee | ⊨ | 8872 | 22A8 |
| DoubleUpArrow | ⇑ | 8657 | 21D1 |
| DoubleUpDownArrow | ⇕ | 8661 | 21D5 |
| DoubleVerticalBar | ∥ | 8741 | 2225 |
| downarrow | ↓ | 8595 | 2193 |
| Downarrow | ⇓ | 8659 | 21D3 |
| DownArrow | ↓ | 8595 | 2193 |
| DownArrowBar | ⤓ | 10515 | 2913 |
| DownArrowUpArrow | ⇵ | 8693 | 21F5 |
| DownBreve | ̑ | 785 | 311 |
| downdownarrows | ⇊ | 8650 | 21CA |
| downharpoonleft | ⇃ | 8643 | 21C3 |
| downharpoonright | ⇂ | 8642 | 21C2 |
| DownLeftRightVector | ⥐ | 10576 | 2950 |
| DownLeftTeeVector | ⥞ | 10590 | 295E |
| DownLeftVector | ↽ | 8637 | 21BD |
| DownLeftVectorBar | ⥖ | 10582 | 2956 |
| DownRightTeeVector | ⥟ | 10591 | 295F |
| DownRightVector | ⇁ | 8641 | 21C1 |
| DownRightVectorBar | ⥗ | 10583 | 2957 |
| DownTee | ⊤ | 8868 | 22A4 |
| DownTeeArrow | ↧ | 8615 | 21A7 |
| drbkarow | ⤐ | 10512 | 2910 |
| drcorn | ⌟ | 8991 | 231F |
| drcrop | ⌌ | 8972 | 230C |
| dscr | 𝒹 | 119993 56505 | 1D4B9 DCB9 |
| Dscr | 𝒟 | 119967 56479 | 1D49F DC9F |
| dscy | ѕ | 1109 | 455 |
| DScy | Ѕ | 1029 | 405 |
| dsol | ⧶ | 10742 | 29F6 |
| dstrok | đ | 273 | 111 |
| Dstrok | Đ | 272 | 110 |
| dtdot | ⋱ | 8945 | 22F1 |
| dtri | ▿ | 9663 | 25BF |
| dtrif | ▾ | 9662 | 25BE |
| duarr | ⇵ | 8693 | 21F5 |
| duhar | ⥯ | 10607 | 296F |
| dwangle | ⦦ | 10662 | 29A6 |
| dzcy | џ | 1119 | 45F |
| DZcy | Џ | 1039 | 40F |
| dzigrarr | ⟿ | 10239 | 27FF |
| eacute | é | 233 | E9 |
| Eacute | É | 201 | C9 |
| easter | ⩮ | 10862 | 2A6E |
| ecaron | ě | 283 | 11B |
| Ecaron | Ě | 282 | 11A |
| ecir | ≖ | 8790 | 2256 |
| ecirc | ê | 234 | EA |
| Ecirc | Ê | 202 | CA |
| ecolon | ≕ | 8789 | 2255 |
| ecy | э | 1101 | 44D |
| Ecy | Э | 1069 | 42D |
| eDDot | ⩷ | 10871 | 2A77 |
| edot | ė | 279 | 117 |
| eDot | ≑ | 8785 | 2251 |
| Edot | Ė | 278 | 116 |
| ee | ⅇ | 8519 | 2147 |
| efDot | ≒ | 8786 | 2252 |
| efr | 𝔢 | 120098 56610 | 1D522 DD22 |
| Efr | 𝔈 | 120072 56584 | 1D508 DD08 |
| eg | ⪚ | 10906 | 2A9A |
| egrave | è | 232 | E8 |
| Egrave | È | 200 | C8 |
| egs | ⪖ | 10902 | 2A96 |
| egsdot | ⪘ | 10904 | 2A98 |
| el | ⪙ | 10905 | 2A99 |
| Element | ∈ | 8712 | 2208 |
| elinters | ⏧ | 9191 | 23E7 |
| ell | ℓ | 8467 | 2113 |
| els | ⪕ | 10901 | 2A95 |
| elsdot | ⪗ | 10903 | 2A97 |
| emacr | ē | 275 | 113 |
| Emacr | Ē | 274 | 112 |
| empty | ∅ | 8709 | 2205 |
| emptyset | ∅ | 8709 | 2205 |
| EmptySmallSquare | ◻ | 9723 | 25FB |
| emptyv | ∅ | 8709 | 2205 |
| EmptyVerySmallSquare | ▫ | 9643 | 25AB |
| emsp | 8195 | 2003 | |
| emsp13 |   | 8196 | 2004 |
| emsp14 |   | 8197 | 2005 |
| eng | ŋ | 331 | 14B |
| ENG | Ŋ | 330 | 14A |
| ensp | 8194 | 2002 | |
| eogon | ę | 281 | 119 |
| Eogon | Ę | 280 | 118 |
| eopf | 𝕖 | 120150 56662 | 1D556 DD56 |
| Eopf | 𝔼 | 120124 56636 | 1D53C DD3C |
| epar | ⋕ | 8917 | 22D5 |
| eparsl | ⧣ | 10723 | 29E3 |
| eplus | ⩱ | 10865 | 2A71 |
| epsi | ε | 949 | 3B5 |
| epsiv | ϵ | 1013 | 3F5 |
| eqcirc | ≖ | 8790 | 2256 |
| eqcolon | ≕ | 8789 | 2255 |
| eqsim | ≂ | 8770 | 2242 |
| eqslantgtr | ⪖ | 10902 | 2A96 |
| eqslantless | ⪕ | 10901 | 2A95 |
| Equal | ⩵ | 10869 | 2A75 |
| equals | = | 61 | 3D |
| EqualTilde | ≂ | 8770 | 2242 |
| equest | ≟ | 8799 | 225F |
| Equilibrium | ⇌ | 8652 | 21CC |
| equiv | ≡ | 8801 | 2261 |
| equivDD | ⩸ | 10872 | 2A78 |
| eqvparsl | ⧥ | 10725 | 29E5 |
| erarr | ⥱ | 10609 | 2971 |
| erDot | ≓ | 8787 | 2253 |
| escr | ℯ | 8495 | 212F |
| Escr | ℰ | 8496 | 2130 |
| esdot | ≐ | 8784 | 2250 |
| esim | ≂ | 8770 | 2242 |
| Esim | ⩳ | 10867 | 2A73 |
| eta | η | 951 | 3B7 |
| eth | ð | 240 | F0 |
| ETH | Ð | 208 | D0 |
| euml | ë | 235 | EB |
| Euml | Ë | 203 | CB |
| excl | ! | 33 | 21 |
| exist | ∃ | 8707 | 2203 |
| Exists | ∃ | 8707 | 2203 |
| expectation | ℰ | 8496 | 2130 |
| exponentiale | ⅇ | 8519 | 2147 |
| ExponentialE | ⅇ | 8519 | 2147 |
| fallingdotseq | ≒ | 8786 | 2252 |
| fcy | ф | 1092 | 444 |
| Fcy | Ф | 1060 | 424 |
| female | ♀ | 9792 | 2640 |
| ffilig | ffi | 64259 | FB03 |
| fflig | ff | 64256 | FB00 |
| ffllig | ffl | 64260 | FB04 |
| ffr | 𝔣 | 120099 56611 | 1D523 DD23 |
| Ffr | 𝔉 | 120073 56585 | 1D509 DD09 |
| filig | fi | 64257 | FB01 |
| FilledSmallSquare | ◼ | 9724 | 25FC |
| FilledVerySmallSquare | ▪ | 9642 | 25AA |
| fjlig | fj | 102 106 | 66 6A |
| flat | ♭ | 9837 | 266D |
| fllig | fl | 64258 | FB02 |
| fltns | ▱ | 9649 | 25B1 |
| fnof | ƒ | 402 | 192 |
| fopf | 𝕗 | 120151 56663 | 1D557 DD57 |
| Fopf | 𝔽 | 120125 56637 | 1D53D DD3D |
| forall | ∀ | 8704 | 2200 |
| ForAll | ∀ | 8704 | 2200 |
| fork | ⋔ | 8916 | 22D4 |
| forkv | ⫙ | 10969 | 2AD9 |
| Fouriertrf | ℱ | 8497 | 2131 |
| fpartint | ⨍ | 10765 | 2A0D |
| frac12 | ½ | 189 | BD |
| frac13 | ⅓ | 8531 | 2153 |
| frac14 | ¼ | 188 | BC |
| frac15 | ⅕ | 8533 | 2155 |
| frac16 | ⅙ | 8537 | 2159 |
| frac18 | ⅛ | 8539 | 215B |
| frac23 | ⅔ | 8532 | 2154 |
| frac25 | ⅖ | 8534 | 2156 |
| frac34 | ¾ | 190 | BE |
| frac35 | ⅗ | 8535 | 2157 |
| frac38 | ⅜ | 8540 | 215C |
| frac45 | ⅘ | 8536 | 2158 |
| frac56 | ⅚ | 8538 | 215A |
| frac58 | ⅝ | 8541 | 215D |
| frac78 | ⅞ | 8542 | 215E |
| frown | ⌢ | 8994 | 2322 |
| fscr | 𝒻 | 119995 56507 | 1D4BB DCBB |
| Fscr | ℱ | 8497 | 2131 |
| gacute | ǵ | 501 | 1F5 |
| gamma | γ | 947 | 3B3 |
| Gamma | Γ | 915 | 393 |
| gammad | ϝ | 989 | 3DD |
| Gammad | Ϝ | 988 | 3DC |
| gap | ⪆ | 10886 | 2A86 |
| gbreve | ğ | 287 | 11F |
| Gbreve | Ğ | 286 | 11E |
| Gcedil | Ģ | 290 | 122 |
| gcirc | ĝ | 285 | 11D |
| Gcirc | Ĝ | 284 | 11C |
| gcy | г | 1075 | 433 |
| Gcy | Г | 1043 | 413 |
| gdot | ġ | 289 | 121 |
| Gdot | Ġ | 288 | 120 |
| ge | ≥ | 8805 | 2265 |
| gE | ≧ | 8807 | 2267 |
| gel | ⋛ | 8923 | 22DB |
| gEl | ⪌ | 10892 | 2A8C |
| geq | ≥ | 8805 | 2265 |
| geqq | ≧ | 8807 | 2267 |
| geqslant | ⩾ | 10878 | 2A7E |
| ges | ⩾ | 10878 | 2A7E |
| gescc | ⪩ | 10921 | 2AA9 |
| gesdot | ⪀ | 10880 | 2A80 |
| gesdoto | ⪂ | 10882 | 2A82 |
| gesdotol | ⪄ | 10884 | 2A84 |
| gesl | ⋛︀ | 8923 65024 | 22DB FE00 |
| gesles | ⪔ | 10900 | 2A94 |
| gfr | 𝔤 | 120100 56612 | 1D524 DD24 |
| Gfr | 𝔊 | 120074 56586 | 1D50A DD0A |
| gg | ≫ | 8811 | 226B |
| Gg | ⋙ | 8921 | 22D9 |
| ggg | ⋙ | 8921 | 22D9 |
| gimel | ℷ | 8503 | 2137 |
| gjcy | ѓ | 1107 | 453 |
| GJcy | Ѓ | 1027 | 403 |
| gl | ≷ | 8823 | 2277 |
| gla | ⪥ | 10917 | 2AA5 |
| glE | ⪒ | 10898 | 2A92 |
| glj | ⪤ | 10916 | 2AA4 |
| gnap | ⪊ | 10890 | 2A8A |
| gnapprox | ⪊ | 10890 | 2A8A |
| gne | ⪈ | 10888 | 2A88 |
| gnE | ≩ | 8809 | 2269 |
| gneq | ⪈ | 10888 | 2A88 |
| gneqq | ≩ | 8809 | 2269 |
| gnsim | ⋧ | 8935 | 22E7 |
| gopf | 𝕘 | 120152 56664 | 1D558 DD58 |
| Gopf | 𝔾 | 120126 56638 | 1D53E DD3E |
| grave | ` | 96 | 60 |
| GreaterEqual | ≥ | 8805 | 2265 |
| GreaterEqualLess | ⋛ | 8923 | 22DB |
